时间 | 政策 | 内容 |
2021.3 | 全国人大通过:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 单位GDP能耗降低13.5%,二氧低化碳排放降低18%,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。 |
2021.9 | 国家发改委:《完善能源消费强度和总量双控制度方案》 | 对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”(即能源消耗总量和强度双控)项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导。 |
2021.9 | 国家发改委:《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》 | 对青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏的节能严峻形势进行了通报,要求其在年底前完成任务目标。 |
2021.12 | 中央经济工作会议 | 要正确认识和把握碳达峰、碳中和,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,加快形成减污、降碳的激励约束机制。 |
2021.12 | 国务院:《“十四五”节能减排综合工作方案》 | 能源消费总量上允许保持合理弹性,经济增速超过预期目标的地区可相应调整能源消费总量目标,要求以能源产出率为重要依据,综合考虑发展阶段等因素,合理确定各地区能耗强度降低目标。 |
2022.3 | 《2022年国务院政府工作报告》 | 能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,并留有适当弹性,体现出立足国情,坚持稳中求进、逐步实现的原则,将使得能源消费总量控制不再是制约经济的因素,有利于确保能源供应和安全,稳定经济发展。 |
“能耗双控”相关政策演变